Spesifikasi Motor Suzuki Satria FU 150
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 670 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 980 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
| Berat Kendaraan | kg | 107 |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
| MESIN | ||
| Jenis | 4-Tak, DOHC 4-Katup Berpendingan Oli, SACS | |
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | 62.0 mm | |
| Langkah Piston | 48.8 mm | |
| Kapasitas Silinder | 147.3 cc | |
| Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 | |
| Daya Maksimum | 11.7 kw (16.0 PS)/9.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 12.4 Nm/8.500 rpm | |
| Karburator | Mikuni bs 26 – 187 | |
| Sistem Starter | Electric dan Kick | |
| TRANSMISI | ||
| Transmisi | 6 Percepatan constant mesh | |
| Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | |
| RANGKA | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik, pegas ulir, bantalan oli | |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan monoshock | |
| Rem Depan Rem Belakang | Cakram/Cakram | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S | |
| KAPASITAS | ||
| Tangki Bahan Bakar | 4,2 L | |
| Tangki Oli Mesin | 1000 ml |



1 komentar:
Test
Balas>> Selamat membaca Artikel yang kami sediakan
Smartzbloz™